歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網(wǎng)站!
采用成熟的龍門框架結(jié)構(gòu),X軸雙V導軌,雙油缸傳動,運動平穩(wěn)可靠,Y軸直線導軌,具有較高的定位精度,可無級調(diào)速修整砂輪粗細,提升磨削光潔度,Z軸自動進給磨削,AS操作界面化,菜單式選擇加工模式,提升工廠自動化生產(chǎn),降低勞動強度,節(jié)約生產(chǎn)成本。
1、采用成熟的龍門式結(jié)構(gòu),工作臺移動為“雙V”導軌,穩(wěn)定性好,精度高
規(guī)格 | 單位 | JGS-2010AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 2000*1000 | |
左右最大移動量 | mm | 2100 | ||
前后最大移動量 | mm | 1100 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 220-880 | ||
橫梁底面到工作臺面 | mm | 730 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 3000 | ||
門柱間距 | mm | 1350 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 22*5 | |
工作臺速度 | m/min | 10-28 | ||
橫梁 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
前后自動單次最大進給量 | mm | 30 | ||
前后快速移動速度 | mm/min | 1500 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下電子手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
上下自動進給量 | mm | 0.005-0.10 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 400 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 500*60*203 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | ||
馬達 | 磨頭電動機功率 | HP*P | 15*4 | |
油壓馬達 | HP*p | 10*6 | ||
前后步進馬達 | w | 400 | ||
上下伺服馬達 | kw | 1 | ||
重量 | 凈重 | kg | 12000 | |
毛重 | kg | 15000 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 3250 | |
外形尺寸 | mm | 6000*2800*3300 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢